モルタル外壁の仕様は、建物の劣化対策や省エネルギー対策に優れたエアーストロング工法やブレストロング工法を推奨します。
| 特徴 | ひび割れ少、吸水少 |
|---|---|
| 使用部位 | 外壁 |
| 防耐火認定 | 防火構造、45分準耐火構造 |
| 構造 | 軸組、枠組 |
| 通気工法 |
エアーストロング工法(胴縁単層通気、2層通気) |
| 仕上げ | 仕上塗材 |
| 備考 | 【ブレストロング工法】 【エアーストロング工法】【直張り工法】 モルタル外壁の仕様は、建物の劣化対策や省エネルギー対策に優れたエアーストロング工法やブレストロング工法を推奨します。 |
| カタログ | |
| YouTube | ブレストロング工法とは |
| 20年保証対応商品 | 20年保証書について |

| 特徴 | ひび割れ少、吸水少 |
|---|---|
| 使用部位 | 外壁、軒裏、柱 |
| 防耐火認定 | 防火構造、45分準耐火構造、1時間準耐火構造 |
| 構造 | 軸組、枠組、軽量鉄骨造、プレハブ工法 |
| 通気工法 | なし |
| 仕上げ | 仕上塗材 |
| 備考 | 認定塗付厚 16mm・17mm 1袋塗付可能面積 1.5㎡/袋(16㎜) 1.4㎡/袋(17㎜) モルタル外壁の仕様は、建物の劣化対策や省エネルギー対策に優れたエアーストロング工法やブレストロング工法を推奨します。 |
| カタログ |

| 特徴 | 強度高 |
|---|---|
| 使用部位 | 外壁、軒裏、柱 |
| 防耐火認定 | 防火構造、45分準耐火構造、1時間準耐火構造 |
| 構造 | 軸組、枠組、軽量鉄骨造、プレハブ工法 |
| 通気工法 | なし |
| 仕上げ | タイル、(擬)石、仕上塗材、センス |
| 備考 | 認定塗付厚 16mm・17mm 1袋塗付可能面積 1.5㎡/袋(16㎜) 1.4㎡/袋(17㎜) モルタル外壁の仕様は、建物の劣化対策や省エネルギー対策に優れたエアーストロング工法やブレストロング工法を推奨します。 |
| カタログ |
| 特徴 | 砂岩調の仕上がり |
|---|---|
| 使用部位 | 外壁 |
| 適用下地 | エアーストロング工法 ブレストロング工法 |
| 仕上げ | 仕上塗材 |
| 標準塗り厚 | 4mm |
| 塗付可能面積 | 3.3㎡/袋 |
| カラー | 標準色7色(調色対応可)
|
| 備考 | 写真と実際の色味が異なる場合がございます。サンプルでご確認下さい。 材料(セメント系硬化物)の特性上、現場ごとに若干色ムラや部分的に白っぽく見える事があります。 手作業のため、現場ごとのパターンに多少の違いが生じます。 |
| カタログ | |
| 20年保証対応商品 | 20年保証書について |

| NC白細目 |
【特徴】白壁調の仕上がり |
|---|---|
| NCモルタル白中目 |
【特徴】NCモルタル白細目と粗目の中間的な仕上がり |
| NCモルタル白粗目 |
【特徴】掻き落とし調の仕上がり |
| カタログ |
| 特徴 | セラミック系耐火被覆材 硬質である為、直接ペンキ塗り、クロス貼りが可能、外部にも使用可能(別途防水塗装が必要です) コテ塗り、吹付け施工が可能 |
|---|---|
| 使用部位 | 柱・梁・天井(不燃又は屋根耐火構造) |
| 耐火認定 | 1時間耐火構造・2時間耐火構造・3時間耐火構造 30分屋根耐火構造(発泡ウレタンとの複合屋根) |
| 備考 | 1時間耐火構造:塗布厚15mm 2時間耐火構造:塗布厚25mm 3時間耐火構造:塗布厚25mm 30分屋根耐火構造:塗布厚10mm |
| カタログ |
| 特徴 | 現場発泡ウレタンフォームとの複合で不燃認定を取得 |
|---|---|
| 使用部位 | 不燃認定を求められる部位で発泡ウレタンを施工する場合の不燃コート |
| 不燃認定 | 不燃(発泡ウレタンとの複合) |
| 備考 | 塗布厚 10~12mm(最大25mm) |
| カタログ |
| 特徴 | 高い断熱性能・優れた吸放湿性・ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆取得 |
|---|---|
| 使用部位 | 天井・壁 |
| 不燃認定 | 不燃 |
| 認定番号 | NM-5526 NM-5527 |
| 備考 | 吹付可能面積:1.4㎡程度(塗付厚30mm) |
| カタログ |

| 特徴 | 硬質パーライトを主材にした吹付け材。吸音性と断熱性、結露防止に効果を発揮します。 |
|---|---|
| 使用部位 | 天井、壁等の内装 |
| 防耐火認定 | 不燃材料、準不燃材料、難燃材料 ※基材の防火材料区分により防耐火認定が変わります。(旧基材同等認定) F☆☆☆☆認定品 |
| 認定番号 | 有機質砂壁状塗料塗り 不燃材料 NM-8572 準不燃材料 QM-9812 難燃材料 RM-9361 |
| 備考 | 調色対応可 1袋塗付可能面積 9~10㎡/袋(4㎜) スチライト、バーミライトには防火材料認定上の最大厚みの規定があります。 この厚みを超える場合には防火材料の認定外となります。 |
| カタログ |

| 特徴 | 真珠岩パーライトの連続気泡体と硬質パーライトの独立気泡体を効果的に配合し、吸音性と断熱性に効果を発揮します。無機質系硬化材、無機質系軽量骨材、無機質系混和材がプレミックスされた商品で、現場では水を加えて攪拌するだけで施工できます。 |
|---|---|
| 使用部位 | 天井、壁等の内装 |
| 防耐火認定 | 不燃材料、準不燃材料、難燃材料 ※基材の防火材料区分により防耐火認定が変わります。(旧基材同等認定) F☆☆☆☆認定品 |
| 認定番号 | 無機質砂壁状塗料塗り 不燃材料 NM-8571 準不燃材料 QM-9811 難燃材料 RM-9366 |
| 備考 | 調色対応可 1袋塗付可能面積 8~10㎡/袋(5㎜) |
| カタログ |

| 特徴 | バーミキュライト(ヒル石)を主材にした吹付け材。吸音性と断熱性、結露防止、調湿に効果を発揮します。 |
|---|---|
| 使用部位 | 天井、壁等の内装 |
| 防耐火認定 | 不燃材料、準不燃材料、難燃材料 ※基材の防火材料区分により防耐火認定が変わります。(旧基材同等認定) F☆☆☆☆認定品 |
| 認定番号 | 有機質砂壁状塗料塗り 不燃材料 NM-8572 準不燃材料 QM-9812 難燃材料 RM-9361 |
| 備考 | 調色対応可 1袋塗付可能面積 10~12㎡/袋(3㎜) スチライト、バーミライトには防火材料認定上の最大厚みの規定があります。 |
| カタログ |
| 特徴 | 高い断熱性能・優れた吸放湿性・ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆取得 |
|---|---|
| 使用部位 | 硬質ウレタンフォームの防火コート、表面保護及び化粧 |
| 防耐火認定 | 不燃材料、準不燃材料、難燃材料 ※基材の防火材料区分により防耐火認定が変わります。(旧基材同等認定) F☆☆☆☆認定品 |
| 認定番号 | 不燃材料 NM-8572 準不燃材料 QM-9812 難燃材料 RM-9361 |
| 備考 | 1袋塗付可能面積 8.7㎡/袋(3.5㎜) K-3には防火材料認定上の最大厚みの規定(3.5㎜以下)があります。 |
| カタログ |